审计动态

审计动态

当前位置: 部门首页 > 审计动态 > 正文

审计处2012年工程项目结算审计完成情况

时间:2013-04-03点击数:
2012年审计处共审计了维修工程56项,送审金额10923788.78元,审减金额785380.33完成外送工程结算审计任务一项,送审额894.18万元,审减额65.01万元

                   2012年修缮工程审减项目表
序号            工程名称     原报      核定
1 教学主楼北侧场地硬化及零星工程 357045.78 357045.78
2 操场东侧军训场地硬化 211664.46 208966.01
3 东南角军训场地硬化 428559.2 424924.27
4 23#24#学生公寓室外电缆沟(安装工程) 194341.99 188681.54
5 素质拓展基地 420000 420000
6 素质拓展基地围网 56160 55560
7 书香园25#26#公寓周边土方 138405 138405
8 25#26#学生公寓及2#教学楼西侧便道硬化 53787 53787
9 新食堂砼道路、食堂东门砼道路 73940.75 73940.75
10 食堂南大门东西、食堂北铺彩砖 93713.56 93713.56
11 食堂东、北旧路牙拆除、旧食堂道路维修、便道砼等 60540.28 60540.28
12 校西区新食堂室外采暖土建 31998.64 31998.64
13 新食堂室外给水管道安装 12130.04 12130.04
14 4#楼后硬化 68896.39 63583.76
15 太原工业学院采暖表井室 53008.01 53008.01
16 西区食堂改造装修 795828.39 734191.66
17 校西区4#楼暖气改造 183428.6 103515
18 校西区4#楼零星维修 16664.26 16664.26
19 家属院78#、97#、98#楼前  道路改造 432812.7 410169.67
20 东区主、辅楼北面散水 35801.15 33691.71
21 东区厕所改造(土建) 31943.67 31943.67
22 洗衣房室外维修散水 3070.6 3070.6
23 洗衣房室外维修 9005.67 9005.67
24 东区厕所改造(安装) 9716.29 9716.29
25 机房装修等改造项目 469075.02 459900.72
26 机房加固 49948 49948
27 校东区教学主楼门斗及地弹簧改造 144221.68 134356.11
28 教学主楼前道路工程(新增)路灯安装工程 72052.32 72052.32
29 校院内道路工程(一标段)路灯照明工程 207002.73 207002.73
30 校院内道路工程(二标段)路灯照明工程 189435.08 189435.08
31 校院内道路工程(三标段)路灯照明工程 53558.23 53558.23
32 校院内道路工程(南环)路灯照明工程 185098 185098
33 图书馆东配套道路路灯照明工程 151881.7 151881.7
34 大学生就业指导中心装修项目工程 275977.9 232000
35 太原工业学院校西区屋面防水维修工程项目 410757.49 347110
36 4#、10#17#21#102#楼屋面防水维修工程项目 420016.77 412000
37 12#楼学生公寓大修 106507.08 99556.08
38 7#楼学生公寓维修 10288 10288
39 8#楼学生公寓维修 5128 5128
40 22#楼学生公寓大修 373540.79 331690.79
41 19#楼学生公寓大修 293733.15 259023.15
42 22#学生公寓楼阳台封闭、12#学生公寓楼更换塑钢窗 428306.1 396550
43 8#楼窗户、电路改造工程 526990.54 509850
44 西区图书馆北地面硬化工程 159213.85 158286.78
45 16#楼学生公寓前道路改造工程 410386.32 408521.32
46 北区78#楼东侧楼体下陷抢修 51249.74 51249.74
47 东区北环道路挖树坑及电缆沟修复 44174.23 44174.23
48 图书馆电梯安装增加项 7100 7100
49 后勤保障处办公室装修 497670.25 350200
50 东区管道保温(2011年) 230860.19 209605
51 校西区7#学生公寓电路改造 507414.7 494400
52 校西区卫生间及地面改造(7#学生公寓) 488553.8 354464.2
53 23#学生公寓洗手间返修 109631.82 108811.98
54 体拓中心教室采暖安装、体育看台防水、零星工程等 97000 83072.47
55 2#教学楼、25#26#公寓楼西侧便道返修及西区围墙处排水沟 90135.07 89422.85
56 教学主楼后下水管沟抢修等 84417.8 84417.8
60      
             总   10923788.78 10138408.45